LINKS | SITEMAP | DISCLAIMER

Fleet Information

 

 

Owned/Controlled

VESSEL NAME SHIPYARD DWT
(MT)
DRAFT
(SSW)
YEAR
BUILT
LOA
(Meters)
BEAM
(Meters)

HO

/HA

GRAIN in MH
(CBM)
GEARS /
MOORING DRUMS
Capesize Bulk Carriers (gearless)
TBN Imabari 180,000 18.15 Apr-13 291.9 45.00 9/9 201,200 Double Hull
TBN Imabari 207,000 18.25 Jul-13 299.9 50.00 9/9 226,000  
Post-Panamax Bulk Carriers (gearless)
Alam Padu IHI MU 87,000 14.10 Apr-05 229.0 36.50 7/7 98,900 16 drums
Alam Permai IHI MU 87,000 14.10 May-05 229.0 36.50 7/7 98,900 16 drums
Alam Penting IHI MU 87,000 14.10 Jul-05 229.0 36.50 7/7 98,900 16 drums
Alam Pesona IHI MU 87,000 14.10 Sep-05 229.0 36.50 7/7 98,900 16 drums
Alam Pintar IHI MU 87,000 14.10 Oct-05 229.0 36.50 7/7 98,900 16 drums
Ikan Kurau Imabari 88,300 13.83 May-06 229.0 38.00 5/5 101,000 16 drums
Ikan Kedewas Imabari 88,300 13.83 Sep-06 229.0 38.00 5/5 101,000 16 drums
Double Progress Imabari 88,300 13.83 Feb-07 229.0 38.00 5/5 101,000 16 drums
Double Harmony Imabari 88,300 13.83 Jun-10 229.0 38.00 5/5 101,000 16 drums
Double Fortune Imabari 95,000 14.40 Oct-10 235.0 38.00 7/7 108,800 16 drums
Double Paradise Imabari 95,000 14.40 Feb-11 235.0 38.00 7/7 108,800 16 drums
IS Nexter tbn Imabari 95,000 14.40 May-11 235.0 38.00 7/7 108,800 16 drums
IS Nexter tbn Imabari 95,000 14.40 Aug-11 235.0 38.00 7/7 108,800 16 drums
TBN MES 110,000 14.70 Sep-11 240.0 43.00 7/7 130,000  
TBN Sanoyas 119,000 15.30 Mar-12 245.0 43.00 7/7 135,000  
IS Nexter tbn Imabari 95,000 14.40 Jun-12 235.0 38.00 7/7 108,800 16 drums
TBN Sanoyas 119,000 15.30 Jul-12 245.0 43.00 7/7 135,000  
IS Nexter tbn Imabari 95,000 14.40 Jan-14 235.0 38.00 7/7 108,800 16 drums
Panamax Bulk Carriers (gearless)
Ikan Bilis Sanoyas 75,729 13.97 May-04 225.0 32.26 7/7 89,250  
Ikan Bayan Sanoyas 75,500 13.97 Jan-05 225.0 32.26 7/7 89,250  
Loch Alyn Sanoyas 75,500 13.97 Feb-05 225.0 32.26 7/7 89,250 12 drums
Ikan Kembong Tsuneishi 76,300 14.00 Jul-05 225.0 32.26 7/7 91,300 12 drums
Double Prosperity Imabari 76,500 14.15 Jul-05 225.0 32.26 7/7 90,000  
Double Happiness Imabari 76,500 14.15 Aug-05 225.0 32.26 7/7 90,000 16 drums
Double Joy Imabari 76,500 14.15 Jan-06 225.0 32.26 7/7 90,000 16 drums
Double Rejoice Imabari 76,500 14.15 Jan-06 225.0 32.26 7/7 90,000 16 drums
Ikan Bagang Sanoyas 83,500 14.52 Jul-09 229.0 32.24 7/7 96,000 16 drums
Ikan Bagat Sanoyas 83,500 14.52 Jan-11 229.0 32.24 7/7 96,000 16 drums
Sanoyas 83 BC Sanoyas 83,500 14.52 Jan-12 229.0 32.24 7/7 96,000 16 drums
Supramax Grab fitted bulk Carriers
Alam Murni Imabari 53,400 12.30 Apr-03 189.9 32.20 5/5 68,830 12 cbm (tobu)
Ikan Suji MES 56,000 12.58 Oct-05 190.0 32.26 5/5 70,000 12 cbm (tobu)
Ikan Acapulco Oshima 55,500 12.46 Jan-06 189.99 32.26 5/5 69,700 12 cbm (peiner)
Ikan Mexico Oshima 55,500 12.46 Mar-06 189.99 32.26 5/5 69,700 12 cbm (peiner)
Ikan Serong MES 56,000 12.58 Jun-06 190.0 32.26 5/5 70,000 12 cbm (tobu)
Alam Manis MES 55,500 12.58 Mar-07 190.0 32.26 5/5 70,000 12 cbm (peiner)
Ikan Sudip MES 56,000 12.58 Feb-08 190.0 32.26 5/5 70,000 12 cbm (tobu)
Ikan Sagai Tsuneishi-C 58,802 12.83 May-08 190.0 32.26 5/5 72,000 12 cbm (peiner)
Ikan Siakap Tsuneishi-C 58,500 12.80 Aug-08 190.0 32.26 5/5 72,000 12 cbm (peiner)
Ikan Seligi MES 55,500 12.58 Mar-10 190.0 32.26 5/5 70,000 12 cbm (tobu)
Ikan Senyur Imabari 61,000 13.00 Sep-10 199.9 32.26 5/5 77,400 12 cbm (tobu)
Imabari TBN Imabari 61,000 13.00 May-12 199.9 32.26 5/5 77,400 12 cbm (tobu)
Imabari TBN Imabari 61,000 13.00 Jul-12 199.9 32.26 5/5 77,400 12 cbm (tobu)
Imabari TBN Imabari 61,000 13.00 Sep-12 199.9 32.26 5/5 77,400 12 cbm (tobu)
Imabari TBN Imabari 61,000 13.00 Apr-13 199.9 32.26 5/5 77,400 12 cbm (tobu)
Handymax Grab fitted Bulk Carriers (45+dwt)
Alam Mesra Mitsui 46,670 11.62 2000 189.8 31.00 5/5 59,821 12 cbm (peiner)
Alam Aman 2 M.Nippon 47,301 11.77 2001 189.9 31.00 5/5 60,769 12 cbm (peiner)
Large Handy/Hmax Bulk Carriers (37 to 45 dwt)
Alam Veracruz IHI 37,861 10.74 1977 187.7 28.40 5/5 45,775 3CX10T, 2CX15T
Ikan Selangat IHI 37,553 10.76 1984 188.0 28.40 5/5 45,840 4C X 25T
Ikan Altamira Mitsui 42,489 11.22 1985 182.8 30.50 5/5 51,025 4C X 25T
Atlantic Monterrey Osaka  45,263 10.99 1986 197.7 30.50 5/5 56,407 4C X 15T
Atlantic Majesty Mitsui 41,503 10.72 1984 188.1 31.00 5/5 49,577 4C X 12.5T
Atlantic Mighty Mitsui 42,244 10.98 1985 189.0 30.00 5/5 54,138 4C X 25T
Alam Selamat IHI 39,110 10.93 1992 180.8 30.50 5/5 46,112 4C X 25T
Ikan Tampico Mitsui 42,512 11.22 1985 182.8 30.50 5/5 51,025 4C X 25T
Handysize Bulk Carriers
Ikan Juara Kanda 32,500 10.00 Feb-06 177.0 28.40 5/5 42,600 4C X 30T/Logs
Glorious Sunrise  Imabari 28,500 9.78 Aug-07 169.3 27.30 5/5 37,500 4C X 30T/Logs 
Glorious Sunshine  Imabari 28,500 9.78 Jan-09 169.3 27.30 5/5 37,500 4C X 30T/Logs
Tequila Sunrise Saiki H.I 31,600 9.55 May-09 171.6 27.00 5/5 40,300 4C X 30T/OHBS/Logs
Eternal Fortune Naikai 27,776 9.67 Sep-98 169.0 27.00 5/5 36,254 4C X 30T
Ikan Jerung Saiki H.I 31,600 9.55 Jun-09 171.6 27.00 5/5 40,300 4C X 30T/OHBS
Ikan Jepun Kanda 32,500 10.00 Feb-10 177.0 28.40 5/5 42,600 4C X 30T/OHBS
Ikan Jahan Kanda 32,500 10.00 Mar-10 177.0 28.40 5/5 42,600 4C X 30T/OHBS
Ikan Jenahar Saiki H.I 31,600 9.55 Mar-10 171.6 27.00 5/5 40,300 4C X 30T/OHBS
Glorious Sawara Imabari 28,500 9.78 Sep-09 169.3 27.30 5/5 37,500 4C X 30T/Logs
Glorious Sentosa Imabari 28,500 9,78 Mar-10 169.3 27.30 5/5 37,500 4C X 30T/Logs
Imabari 37 Imabari 37,300 10.55 Jan-13 180.0 29.80 5/5 47,000 4C X 30.5T
Shikoku 29 Shikoku  29,300 9.70 Jan-11 170.7 27.00 5/5 40,000 4C X 30.5 T
H.No 515 Kanda 33,000 10.00 Jan-11 177.0 28.60 5/5 42,500 4C X 30.5 T/OHBS
Shikoku 29 Shikoku  29,300 9.70 Oct-11 170.7 27.00 5/5 40,000 4C X 30.5 T
Imabari 28 Imabari 28,500 9.78 Mar-12 169.3 27.30 5/5 37,500 4C X 30T
Nakai 38 Nakai 38,000 10.00 Mar-12 184.9 30.60 5/5 46,900 4C X 30T
Kanda 33 Kanda 33,000 10.00 Apr-12 177.0 28.60 5/5 42,500 4C X 30.5T/OHBS
Imabari 37  Imabari 37,300 10.55 Aug-12 180.0 29.80 5/5 47,000 4C X 30.5T
Saiki H.No SH-1218 Saiki H.I 37,000 10.85 Oct-12 177.8 28.60 5/5 45,600 4C X 30T/OHBS
Saiki H.No SH-1227 Saiki H.I 37,000 10.85 May-13 177.8 28.60 5/5 45,600 4C X 30T/OHBS
Saiki H.No SH-1228 Saiki H.I 37,000 10.85 Jul-13 177.8 28.60 5/5 45,600 4C X 30T/OHBS
Lakes Fitted Bulk Carriers
Ikan Sepat MHI 28,503 10.55 1984 180.0 23.00 5/5 35,011 4C X 25T
Alam Senang Hitachi 28,098 10.61 1984 178.2 23.10 5/5 34,735 4C X 25T
Atlantic Cozumel Hitachi 28,094 10.61 1984 178.2 23.10 5/5 34,735 4C X 25T
Small Handy bulk carriers
Alam Gula S.Kurushima 23,418 9.98 1985 155.8 24.60 4/4 29,006 4C X 30T
Ikan Terbang Yamanishi  18,500 8.43 Jun-05 139.9 25.00 4/4 23,180 3C X 30T
Sunrise Misen Yamanishi  18,500 8.43 Jan-06 139.9 25.00 4/4 23,180 3C X 30T
Ikan Tamban Yamanishi  18,500 8.43 Jul-06 139.9 25.00 4/4 23,180 3C X 30T
Ikan Tambak Yamanishi  18,500 8.43 Mar-07 139.9 25.00 4/4 23,180 3C X 30T
Sunrise Miyajima Yamanishi  18,500 8.43 Jun-07 139.9 25.00 4/4 23,180 3C X 30T

* Last updated: 17 June 2010