LINKS | SITEMAP | DISCLAIMER

Fleet Information

Bulk Carriers

Tankers

Bulk Carriers

VESSEL NAME SHIPYARD DWT
(MT)
DRAFT
(SSW)
YEAR
BUILT
LOA
(Meters)
BEAM
(Meters)

HO

/HA

GRAIN in MH
(CBM)
GEARS /
MOORING DRUMS
Capesize Bulk Carriers (gearless)
TBN (2335) Imabari 180,000 18.15 2013 291.9 45.00 9/9 201,200 Double Hull
TBN (8125) Imabari 207,000 18.25 2013 299.9 50.00 9/9 226,000  
Post-Panamax Bulk Carriers (gearless)
Alam Padu IHI MU 87,052 14.14 2005 229.0 36.50 7/7 98,962 16 drums/DH
Alam Permai IHI MU 87,052 14.14 2005 229.0 36.50 7/7 98,962 16 drums/DH
Alam Penting IHI MU 87,052 14.14 2005 229.0 36.50 7/7 98,962 16 drums/DH
Alam Pesona IHI MU 87,052 14.14 2005 229.0 36.50 7/7 98,962 16 drums/DH
Alam Pintar IHI MU 87,052 14.14 2005 229.0 36.50 7/7 98,962 16 drums/DH
Ikan Kurau Imabari 88,266 13.82 2006 229.0 38.00 5/5 101,695 16 drums/DH
Ikan Kedewas Imabari 88,279 13.82 2006 229.0 38.00 5/5 101,695 16 drums/DH
Double Progress Imabari 88,266 13.82 2007 229.0 38.00 5/5 101,695 16 drums/DH
Double Harmony Imabari 88,270 13.82 2010 229.0 38.00 5/5 101,695 16 drums/DH
Double Fortune Imabari 95,970 14.47 2010 235.0 38.00 7/7 109,477 16 drums
Double Paradise Imabari 95,712 14.47 2011 235.0 38.00 7/7 109,477 16 drums
Double Fantasy Imabari 95,691 14.47 2011 235.0 38.00 7/7 109,477 16 drums
Double Prestige Imabari 95,709 14.45 2011 234.9 38.00 7/7 109,476 16 drums
Double Providence Imabari 95,000 14.40 2012 235.0 38.00 7/7 108,800 16 drums
IS Nexter TBN (2500) Imabari 95,000 14.40 2012 235.0 38.00 7/7 108,800 16 drums
IS Nexter TBN (2506) Imabari 95,000 14.40 2013 235.0 38.00 7/7 108,800 16 drums
IS Nexter TBN (1639) Imabari 95,000 14.40 2014 235.0 38.00 7/7 108,800 16 drums
Jubilant Success MES 110,000 14.70 2012 240.0 43.00 7/7 130,000 16 drums 
Jubilant Treasure Sanoyas 119,000 15.38 2012 245.0 43.00 7/7 135,000  16 drums
Jubilant TBN (1312) Sanoyas 119,000 15.38 2012 245.0 43.00 7/7 135,000  16 drums
Panamax Bulk Carriers (gearless)
Ikan Bilis Sanoyas 75,729 13.99 2004 225.0 32.26 7/7 89,250 12 drums 
Ikan Bayan Sanoyas 75,777 13.99 2005 225.0 32.26 7/7 89,183 10 drums
Loch Alyn Sanoyas 75,744 13.99 2005 225.0 32.26 7/7 89,200 12 drums
Ikan Kembong Tsuneishi 76,447 14.08 2005 225.0 32.26 7/7 91,356 12 drums
Double Prosperity Imabari 76,633 14.14 2005 225.0 32.26 7/7 90,740  12 drums
Double Happiness Imabari 76,602 14.14 2005 225.0 32.26 7/7 90,740 16 drums
Double Joy Imabari 76,596 14.14 2006 225.0 32.26 7/7 90,740 16 drums
Double Rejoice Imabari 76,596 14.14 2006 225.0 32.26 7/7 90,740 16 drums
Ikan Bagang Sanoyas 83,651 14.56 2009 229.0 32.24 7/7 96,152 16 drums
Ikan Bagat Sanoyas 83,476 14.60 2010 229.0 32.24 7/7 96,152 16 drums
Ikan Bawal (1299) Sanoyas 83,500 14.52 2012 229.0 32.24 7/7 96,000 16 drums
Sasebo 75 (805) Sasebo 75,000 14.11 2012 225.0 32.20 7/7 90,500 16 drums
Supramax Grab fitted bulk Carriers
Alam Murni Imabari 53,553 12.30 2003 189.9 32.26 5/5 68,927 12 cbm (tobu)
Ikan Suji MES 56,052 12.58 2005 190.0 32.26 5/5 70,811 12 cbm (tobu)
Ikan Acapulco Oshima 55,730 12.50 2006 189.99 32.26 5/5 60,872 12 cbm (peiner)
Ikan Serong MES 56,023 12.58 2006 190.0 32.26 5/5 70,811 12 cbm (tobu)
Alam Manis MES 55,652 12.58 2007 190.0 32.26 5/5 70,816 12 cbm (peiner)
Ikan Sudip MES 56,055 12.58 2008 190.0 32.26 5/5 70,811 12 cbm (tobu)
Ikan Sagai Tsuneishi-C 58,802 12.83 2008 190.0 32.26 5/5 69,702 12 cbm (peiner)
Ikan Siakap Tsuneishi-C 58,713 12.83 2008 190.0 32.26 5/5 72,360 12 cbm (peiner)
Ikan Seligi MES 56,236 12.72 2010 190.0 32.25 5/5 69,712 12 cbm (tobu)
Ikan Senyur Imabari 61,494 13.01 2010 200.0 32.24 5/5 74,638 12 cbm (tobu)
Atlantic Mexico T.Kouan 57000 12.80 2011 189.9 32.26 5/5 71,500 12 cbm (peiner)
Ikan Parang T.Kouan 57000 12.80 2011 189.9 32.26 5/5 71,500 12 cbm (peiner)
Atlantic Merida T.Kouan 57000 12.80 2012 189.9 32.26 5/5 71,500 12 cbm (peiner)
Ikan Sembak (SZ314) Imabari 61,000 13.00 2012 199.9 32.26 5/5 77,400 12 cbm (tobu)
Alam Mutiara (SK034) Imabari 61,000 13.00 2012 199.9 32.26 5/5 77,400 12 cbm (tobu)
Imabari TBN (SZ318) Imabari 61,000 13.00 2012 199.9 32.26 5/5 77,400 12 cbm (tobu)
SKDY TBN (5668) SKDY 58,000 12.90 2012 189.9 32.26 5/5 72,000 12 cbm (peiner)
IHI TBN (3331) IHI 55,800 12.70 2012 190.0 32.26 5/5 71,800 12 cbm (tobu)
KHI TBN (1691) KHI 58,000 12.65 2012 197.0 32.26 5/5 72,500 12 cbm (tobu)
MES TBN (1840) MES 56,000 12.58 2012 190.0 32.26 5/5 70,000 12 cbm (tobu)
Imabari TBN (SZ323) Imabari 61,000 13.00 2013 199.9 32.26 5/5 77,400 12 cbm (tobu)
Handymax Grab fitted Bulk Carriers (45+dwt)
Alam Mesra Mitsui 46,644 11.62 2000 189.8 31.00 5/5 59,820 12 cbm (peiner)
Alam Aman 2 M.Nippon 47,301 11.77 2001 189.9 31.00 5/5 57,905 12 cbm (peiner)
Large Handy/Hmax Bulk Carriers (37 to 45 dwt)
Ikan Selangat IHI 37,553 10.76 1984 188.0 28.40 5/5 45,840 4C X 25T
Ikan Tampico Mitsui 42,512 11.22 1985 182.8 30.50 5/5 51,025 4C X 25T
Ikan Manzanillo MHI 34,062 10.78 1983 178.0 27.00 5/5 41,696 4C X 25T
Atlantic Monterrey Osaka 45,263 10.99 1986 197.7 30.50 5/5 56,407 4C X 15T
Atlantic Majesty Mitsui 41,503 10.72 1984 188.1 31.00 5/5 49,577 4C X 12.5T
Atlantic Might Mitsui 42,244 10.98 1985 189.0 30.00 5/5 54,138 4C X 25T
Handysize Bulk Carriers
Alam Sakti Kanda 32,610 10.01 2006 177.0 28.40 5/5 42,857 4C X 30T/Logs
Glorious Sunrise Imabari 28,441 9.78 2007 169.3 27.30 5/5 35,369 4C X 30T/Logs
Glorious Sunshine Imabari 28,306 9.82 2009 169.4 27.20 5/5 37,304 4C X 30T/Logs
Eternal Fortune Naikai 27,776 9.67 1998 169.0 27.00 5/5 36,255 4C X 30T
Tequila Sunrise Saiki H.I 31,612 10.42 2009 171.6 27.00 5/5 37,476 4C X 30T/OHBS/Logs
Ikan Jerung Saiki H.I 31,760 10.42 2009 171.6 27.00 5/5 40,298 4C X 30T/OHBS
Glorious Sawara Imabari 28,339 9.82 2009 169.4 27.30 5/5 37,321 4C X 30T/Logs
Ikan Jepun Kanda 32,298 10.02 2010 177.0 28.40 5/5 42,595 4C X 30T/OHBS
Ikan Jahan Kanda 32,326 10.02 2010 177.0 28.40 5/5 42,595 4C X 30T/OHBS
Ikan Jenahar Saiki H.I 31,755 10.42 2010 171.6 27.00 5/5 37,476 4C X 30T/OHBS
Glorious Sentosa Imabari 28,346 9,82 2010 169.4 27.30 5/5 37,321 4C X 30T/Logs
Ikan Jebuh Kanda 33,145 10.03 2011 177.0 28.60 5/5 38,793 4C X 30.5 T/OHBS
Alam Seri Shikoku 29,562 9.72 2011 170.7 27.00 5/5 40,031 4C X 30.5 T
Atlantic Progress Zhejiang H 32,527 10.20 2011 177.5 28.20 5/5 42,000 4C X 30T
Atlantic Dream Zhejiang H 32,527 10.20 2011 177.5 28.20 5/5 42,000 4C X 30T
Alam Suria (1070) Shikoku 29,300 9.70 2012 170.7 27.00 5/5 40,000 4C X 30.5 T
Ikan Luding Shandong 36,000 9.60 2012 181.7 30.0 5/5 45,800 4C X 30T/Logs
Ikan Landuk Shandong 36,000 9.60 2012 181.7 30.0 5/5 45,800 4C X 30T/Logs
Glorious Starlight Imabari 28,500 9.78 2012 169.3 27.30 5/5 37,500 4C X 30T
Glorious Kauri Naikai 38,000 10.00 2012 184.9 30.60 5/5 46,900 4C X 30T/Logs/OHBS
Kanda 33 (525) Kanda 33,000 10.00 2012 177.0 28.60 5/5 42,500 4C X 30.5T/OHBS
Saiki H.No SH-1218 Saiki H.I 37,000 10.85 2012 177.8 28.60 5/5 45,600 4C X 30T/OHBS
Imabari 38 (776) Imabari 37,300 10.55 2013 180.0 29.80 5/5 47,000 4C X 30.5T/OHBS
Imabari 37 (778) Imabari 37,300 10.55 2013 180.0 29.80 5/5 47,000 4C X 30.5T
Imabari 28 S-787 Imabari 28,500 9.78 2013 169.3 27.30 5/5 37,500 4C X 30T
Saiki H.No SH-1227 Saiki H.I 37,000 10.85 2013 177.8 28.60 5/5 45,600 4C X 30T/OHBS
Onomichi H.No-678 Onomichi 37,000 10.85 2013 177.8 28.60 5/5 45,600 4C X 30T/OHBS
Saiki H.No SH-1228 Saiki H.I 37,000 10.85 2014 177.8 28.60 5/5 45,600 4C X 30T/OHBS
Lakes Fitted Bulk Carriers
Ikan Sepat MHI 28,503 10.55 1984 180.0 23.00 5/5 35,011 4C X 25T
Alam Senang Hitachi 28,098 10.61 1984 178.2 23.10 5/5 34,735 4C X 25T
Atlantic Cozumel Hitachi 28,094 10.61 1984 178.2 23.10 5/5 34,735 4C X 25T
Small Handy bulk carriers
Alam Gula S.Kurushima 23,418 9.98 1985 155.8 24.60 4/4 29,006 4C X 30T
Ikan Terbang Yamanishi  18,849 8.44 2005 139.9 25.00 4/4 23,180 3C X 30T
Sunrise Misen Yamanishi  18,922 8.44 2006 139.9 25.00 4/4 23,180 3C X 30T
Ikan Tamban Yamanishi  18,951 8.44 2006 139.9 25.00 4/4 23,180 3C X 30T
Ikan Tambak Yamanishi  18,909 8.44 2007 139.9 25.00 4/4 23,180 3C X 30T
Sunrise Miyajima Yamanishi  19,127 8.50 2007 139.9 25.00 4/4 23,180 3C X 30T

* Last updated: 14 September 2011